Und siehe da: Die erste Runde ging mit einem klaren Vorsprung von 1175 Punkten an Gut Blatt Feldkirchen.
Und so sieht, weiter unten stehend, das Gesamtergebnis des 5. Vergleichskampfes nach zwei Serien aus:
Jahn Bogenhausen | Gut Blatt Feldkirchen | ||||||||||||||
Spieler | Serie 1 | Rang | Tisch | Serie 2 | Rang | Ges. Punkte | Spieler | Serie 1 | Rang | Tisch | Serie 2 | Rang | Ges. Punkte | ||
Hornbrook | 1445 | 3 | 1 | 1143 | 4 | 2588 | Ruppert | 1286 | 5 | 2 | 936 | 2222 | |||
Kulzer | 259 | 4 | 1115 | 5 | 1374 | Albrecht | 772 | 4 | 779 | 1551 | |||||
Killutat | 898 | 2 | 1705 | 1 | 2603 | Sosnik | 1630 | 1 | 1 | 900 | 2530 | ||||
Klein | 453 | 3 | 1359 | 2 | 1812 | Harazim | 344 | 4 | 936 | 1280 | |||||
Dünnebacke | 561 | 3 | 1163 | 3 | 1724 | Otte | 795 | 3 | 434 | 1229 | |||||
Griesmann | 1604 | 2 | 1 | 708 | 2312 | Bauer | 854 | 2 | 808 | 1662 | |||||
Knauff | 308 | 4 | 491 | 799 | Kuhlmann | 826 | 3 | 671 | 1497 | ||||||
Burmeister | 1095 | 2 | 843 | 1938 | Bergelt | 1291 | 4 | 1 | 694 | 1985 | |||||
Gesamt | 6623 | 8527 | 15150 | 7798 | 6158 | 13956 | |||||||||
Differenz 2. Serie: 2369 zugunsten SC Jahn Bogenhausen
Differenz gesamt: 1194 zugunsten SC Jahn Bogenhausen
Letztendlich kann gesagt werden, dass es ein erneuter, unterhaltsamer Vergleichskampf war, der dieses mal, um es objektiv auszudrücken, mit viel Pech in der zweiten Runde für Gut Blatt Feldkirchen, an den SC Jahn Bogenhausen ging. Die entspannte und freundschaftliche Begegnung macht Freude auf den nächsten Vergleich, dann wieder in Feldkirchen, und vielleicht Lust auf zukünftige, gemeinsame Unternehmungen auch anderer Art.
Und wer es ertragen bzw. süßen Klängen zuhören möchte, der schalte bitte seinen Lautsprecher ein und drücke den unteren, gelben Button.
Gut Blatt Feldkirchen | SC Jahn Bogenhausen | ||||||||||||||
Spieler | Serie 1 | Rang | Platz | Serie 2 | Rang | Ges. Punkte | Spieler | Serie 1 | Rang | Platz | Serie 2 | Rang | Ges. Punkte | ||
Sosnik | 596 | 4 | 1083 | 2 | 1679 | Hornbrook | 927 | 2 | 845 | 1772 | |||||
Albrecht | 1101 | 4 | 1 | 950 | 5 | 2051 | Dünnebacke | 911 | 3 | 1060 | 3 | 1971 | |||
0 | 0 | ||||||||||||||
Ruppert | 1164 | 3 | 1 | 822 | 1986 | Burmeister | 1284 | 1 | 1 | 906 | 2190 | ||||
Kuhlmann | 1070 | 5 | 2 | 469 | 1539 | Griesmann | 732 | 4 | 907 | 1639 | |||||
0 | 0 | ||||||||||||||
Otte | 977 | 3 | 935 | 1912 | Hanzo | 977 | 2 | 867 | 1844 | ||||||
Bauer | 309 | 4 | 893 | 1202 | Werth | 1226 | 2 | 1 | 1060 | 4 | 2286 | ||||
0 | 0 | ||||||||||||||
Kühnel | 773 | 3 | 858 | 1631 | Osterode | 744 | 3 | 334 | 1078 | ||||||
Schäfer | 1014 | 2 | 1264 | 1 | 2278 | Seubert | 508 | 4 | 730 | 1238 | |||||
0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
7004 | 7274 | 14278 | Gesamt | 7309 | 6709 | 14018 | |||||||||
SC Jahn Bogenhausen | Gut Blatt Feldkirchen | ||||||||||||||
Spieler | Serie 1 | Rang | Platz | Serie 2 | Rang | Ges. Punkte | Spieler | Serie 1 | Rang | Platz | Serie 2 | Rang | Ges. Punkte | ||
Killutat | 613 | 8 | 1240 | 3 | 1853 | Belina | 633 | 7 | |||||||
Hornbrook | 1442 | 1 | 1 | 820 | 2262 | Sosnik | 1196 | 5 | 2 | 452 | 1648 | ||||
Dünnebacke | 1245 | 4 | 3 | 787 | 2032 | Cieslewicz | 491 | 8 | 833 | 1324 | |||||
Griesmann | 617 | 7 | 903 | 1520 | Ruppert | 1275 | 2 | 1 | 1025 | 4 | 2300 | ||||
Knauff | 956 | 5 | 835 | 1791 | Albrecht | 890 | 5 | 517 | 1407 | ||||||
Brunner | 1263 | 3 | 2 | 863 | 2126 | Kuhlmann | 766 | 6 | 823 | 1589 | |||||
Osterode | 1089 | 4 | 558 | 1647 | Harazim | 1067 | 3 | 524 | 1591 | ||||||
Gross | 741 | 6 | 1465 | 1 | 2206 | Meywirth | 964 | 4 | 1393 | 2 | 2357 | ||||
Bauer | 7 | 1020 | 5 | 1653 | |||||||||||
2.S für Belina | |||||||||||||||
Gesamt | 7966 | 7471 | 15437 | 7282 | 6587 | 13869 | |||||||||
Gut Blatt Feldkirchen | SC Jahn Bogenhausen | ||||||||||
Spieler | Serie 1 | Rang | Serie 2 | Rang | Spieler | Serie 1 | Rang | Serie 2 | Rang | ||
Sosnik | 1086 | 2 | 642 | 5 | Hornbrook | 794 | 4 | 496 | 7 | ||
Albrecht | 1409 | 1 | 1108 | 2 | Killutat | 695 | 5 | 1168 | 4 | ||
Ruppert | 1031 | 3 | 1163 | 1 | Dünnebacke | 597 | 7 | 2050 | 1 | ||
Belina | 437 | 7 | 455 | 8 | Brunner | 811 | 3 | 802 | 5 | ||
Kuhlmann | 623 | 6 | 462 | 7 | Hanzo | 886 | 2 | 735 | 6 | ||
Cieslewicz | 967 | 5 | 917 | 3 | Harazim | 596 | 8 | ||||
Bauer | 1011 | 4 | 532 | 6 | Osterode | 1037 | 1 | 1333 | 3 | ||
Harazim | 833 | 4 | Groß | 635 | 6 | 1362 | 2 | ||||
6564 | 6112 | 6051 | 7946 | ||||||||
Gesamt | 12676 | Gesamt | 13997 | ||||||||
Vergleichskampf am 01.04.2015 Skatclub Jahn Bogenhausen gegen Skatclub Gut Blatt Feldkirchen Der 1. Vergleichskampf findet beim SC Jahn Bogenhausen statt. Danach im kontinuierlichen Wechsel. |
|||||||||||
Modus: Je Mannschaft max. 8 Personen. Es werden 2 Serien gespielt. Je Serie 5,00 Euro Einsatz. Der Einsatz wird am Ende jeder Serie an die | |||||||||||
5 Punktbesten wie folgt ausgezahlt, 1. = 30,00€, 2. = 22,50€, 3. = 12,50€, 4. = 10,00€, 5. = 5,00€. Die zweite Serie wird gesetzt. | |||||||||||
Die Einnahmen aus verlorenen und eingepassten Spielen verbleiben bei der gastgebenden Mannschaft. | |||||||||||
Die Gastmannschaft bezahlt kein Listengeld
SC Jahn Bogenhausen Gut Blatt Feldkirchen |
|||||||||||
Spieler | Serie 1 | Rang | Serie 2 | Rang | Spieler | Serie 1 | Rang | Serie 2 | Rang | ||
Knauff | 443 | 8 | 1484 | 1 | Ruppert | 1158 | 3 | 1009 | 4 | ||
Hanzo | 759 | 5 | 1447 | 2 | Albrecht | 1167 | 2 | 565 | |||
Schmid | 621 | 7 | 819 | Sosnik | 1277 | 1 | 955 | ||||
Dünnebacke | 1453 | 1 | 979 | 5 | Harazim | 514 | 8 | 1097 | 3 | ||
Kubis | 821 | 4 | 892 | Meywirth | 1002 | 6 | 602 | ||||
Rettig | 639 | 6 | 749 | Kuhlmann | 1012 | 5 | 854 | ||||
Gross | 1086 | 2 | 352 | Bauer | 1023 | 4 | 512 | ||||
Osterode | 1073 | 3 | 969 | Bergelt | 654 | 7 | 795 | ||||
6895 | 7691 | 7807 | 6389 | ||||||||
Gesamt | 14586 | Gesamt | 14196 | ||||||||